台湾集运
台灣集運
運輸方式 | 貨物類型 | 重量段 | 價格 | 是否包稅 |
---|---|---|---|---|
派寶航空 | 普貨 | 1-2kg | ¥24/kg | 不包稅 |
3-5kg | ¥20/kg | |||
6-10kg | ¥18/kg | |||
11-20kg | ¥17/kg | |||
>20kg | ¥16/kg | |||
特貨 | 1-10kg | 首KG¥30,續重¥24/kg | 不包稅 | |
>10kg | ¥24/kg | |||
派寶海快 | 不分普特貨 | 小於10kg按10kg計費 | ¥6.5/kg | 不包稅 |
所有货件我们会以实际重量跟体积重量比较,以较重者去计算运费。体积重量是用来反映包裹密度的。体积重量(KG) = 长度 (L) (cm) X 寛度 (W) (cm) X 高度 (H) (cm) / 6000